논산의 홈페이지를 한/눈/에!논산패밀리홈페이지

논산시의 모든 패밀리 홈페이지를 안내합니다.
닫기
주메뉴 바로가기 본문 바로가기

논산시 논산시 재난안전/강우량

서브비쥬얼 이미지
스크롤 표시 이미지

(단위 : mm)

연간강우량입니다. 시청, 강경, 연무, 성동, 광석, 노성, 상월, 부적, 연산, 벌곡, 양촌, 가야곡, 은진, 채운 지역의 연간 강우량을 안내합니다.
구분 시청 강경 연무 성동 광석 노성 상월 부적 연산 벌곡 양촌 가야곡 은진 채운
2002 1,136 1,180 1,267 1,110 1,095 1,256 1,067 1,127 1,262 1,467 1,274 1,356 1,295 1,142
2003 1,611 1,600 1,766 1,456 1,518 1,578 1,548 1,555 1,682 1,868 1,831 2,033 1,768 1,639
2004 1,352 1,324 1,259 1,326 1,345 1,397 1,630 1,385 1,297 1,423 1,385 1,490 1,390 1,294
2005 1,491 1,431 1,228 1,527 1,472 1,516 1,644 1,535 1,451 1,431 1,247 1,402 1,450 1,425
2006 1,040 1,010 1,144 1,099 1,069 1,055 1,100 1,068 1,006 1,204 948 1,233 1,034 1,014
2007 1,546 1,475 1,534 1,554 1,501 1,433 1,465 1,476 1,562 1,683 1,533 1,688 1,449 1,567
2008 939 1,185 924 1,368 905 845 1,002 818 1,040 1,095 915 1,119 926 989
2009 1,176 943 1,033 981 1,115 1,018 1,015 989 1,100 1,341 1,162 1,186 1,133 1,042
2010 1,508 1,124 1,214 1,266 1,285 1,254 1,260 1,205 1,195 1,362 1,229 1,177 1,289 1,309
2011 2,014 1,576 1,585 1,948 1,912 1,956 1,873 1,823 1,703 1,855 1,814 1,697 1,802 1,749
2012 1,633 1,356 1,350 1,424 1,325 1,336 1,303 1,172 1,468 1,582 1,448 1,273 1,440 1,297
2013 1,386 1,140 1,118 1,146 1,154 1,254 923 943 1,136 1,171 1,238 1,041 1,181 1,099
2014 1,062 1,045 989 1,052 1,062 979 975 1,044 995 1,255 1,108 1,018 1,082 1,111
2015 693 710 722 753 704 722 786 679 722 687 841 811 751 730
2016 1,380 1,280 1,393 1,218 1,215 1,276 1,269 1,252 1,270 1,474 1,340 1,424 1,362 1,362
2017 1,113 936 915 962 1,048 1,095 1,081 982 1,104 1,058 1,006 980 1,166 1,047
2018 1,430 1,361 1,497 1,350 1,389 1,400 1,373 1,323 1,415 1,638 1,475 1,500 1,435 1,422
2019 926 912 987 954 961 922 919 859 969 1,077 909 1,031 953 952
2020 1,546 947 1,474 1,587 1,589 1,493 1,486 1,499 1,658 1,817 1,789 1,457 1,425 1,495
2021 1,197 1,059 1,156 1,151 850 1,171 1,161 1,035 1,099 1,457 1,210 1,169 1,194 1,197
2022 1,207 1,149 1,134 1,092 1,200 1,198 1,255 1,078 1,143 1,264 1,143 1,112 1,201 1,156
2023 2,078 2,007 2,171 1,880 2,108 1,923 1,983 1,848 1,908 2,090 2,058 2,145 2,101 2,043
2024 198 204 206 168 182 200 200 209 271 181 196 219 199 241
합계 29,662 26,954 28,066 28,372 28,004 28,277 28,318 26,904 28,456 31,480 29,099 29,561 29,026 28,322

그래프로보기

우) 32987 충청남도 논산시 시민로210번길 9 (내동) TEL.041-746-5114(민원콜센터 ☎1422-17, 무료) | FAX. 041-746-5699

COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED