논산의 홈페이지를 한/눈/에!논산패밀리홈페이지

논산시의 모든 패밀리 홈페이지를 안내합니다.
닫기
주메뉴 바로가기 본문 바로가기

논산시 통계

서브비쥬얼 이미지

연도선택

사업체 현황

스크롤 표시 이미지

(단위 : 개, 명)

사업체 현황 - 산업분류, 사업체수(사업체수,여성대표자), 종사자수(계, 남, 여), 계 에대한 표입니다.
산업분류 사업체수 종사자수
사업체수 여성대표자
17,205 6,428 53,628 30,259 23,369
농업, 임업 및 어업 127 19 725 472 253
광업 2 0 4 4 0
제조업 1,457 373 11,209 7,843 3,366
전기, 가스, 증기 및 공기조절공급업 2,147 954 2,235 1,246 989
수도, 하수, 폐기물처리, 원료재생업 65 17 626 527 99
건설업 1,621 356 4,023 3,346 677
도매 및 소매업 3,867 1,611 7,407 4,144 3,263
운수 및 창고업 1,673 214 2,652 2,300 352
숙박 및 음식점업 2,239 1,397 4,574 1,628 2,946
정보통신업 89 18 322 236 86
금융 및 보험업 141 33 1,187 540 647
부동산업 320 89 591 393 198
전문, 과학 및 기술 서비스업 219 50 1,000 668 332
사업시설관리, 사업지원 및 임대서비스업 290 79 790 513 277
공공행정, 국방 및 사회보장행정 47 3 2,506 1,518 988
교육서비스업 481 269 4,046 1,655 2,391
보건업 및 사회복지 서비스 업 502 193 6,515 1,381 5,134
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 359 151 793 437 356
협회 및 단체, 기타 개인서비스업 1,559 602 2,423 1,408 1,015
우) 32987 충청남도 논산시 시민로210번길 9 (내동) TEL.041-746-5114(민원콜센터 ☎1422-17, 무료) | FAX. 041-746-5699

COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED